Size Chart
Tops Size Guide
| W / H | <1.75 M | 1.75-1.80 M | 1.81-1.86 M | 1.87-1.92 M | >1.92 M |
|---|---|---|---|---|---|
| <60 KG | S | S | S | M | M |
| 60-65 KG | S | S | M | M | L |
| 66-70 KG | S | M | M | L | L |
| 71-75 KG | M | M | M | L | XL |
| 76-80 KG | M | M | L | L | XL |
| 81-85 KG | L | L | L | XL | XL |
| 86-90 KG | L | L | XL | XL | XL |
Calibrated using actual fittings: 172 cm/67 kg = S and 183 cm/84 kg = L.
Bottoms Size Guide
| W / H | <1.75 M | 1.75-1.80 M | 1.81-1.86 M | 1.87-1.92 M | >1.92 M |
|---|---|---|---|---|---|
| <60 KG | S | S | M | XL | XL |
| 60-65 KG | M | M | M | XL | XL |
| 66-70 KG | M | M | L | XL | XL |
| 71-75 KG | M | M | L | XL | XL |
| 76-80 KG | L | L | L | XL | XL |
| 81-85 KG | L | L | L | XL | XL |
| 86-90 KG | XL | XL | XL | XL | XL |
Calibrated using actual fittings: 176 cm/75 kg = M and 183 cm/84 kg = L.
Set Size Guide
| W / H | <1.75 M | 1.75-1.80 M | 1.81-1.86 M | 1.87-1.92 M | >1.92 M |
|---|---|---|---|---|---|
| <60 KG | S / S | S / S | S / M | M / XL | M / XL |
| 60-65 KG | S / M | S / M | M / M | M / XL | L / XL |
| 66-70 KG | S / M | M / M | M / L | L / XL | L / XL |
| 71-75 KG | M / M | M / M | M / L | L / XL | XL / XL |
| 76-80 KG | M / L | M / L | L / L | L / XL | XL / XL |
| 81-85 KG | L / L | L / L | L / L | XL / XL | XL / XL |
| 86-90 KG | L / XL | L / XL | XL / XL | XL / XL | XL / XL |
SIZE = TOP/BOTTOM | Example: M / L = Medium Top + Large Bottom.
The set chart combines the calibrated top and bottom recommendations. Individual fit may vary depending on body proportions and garment style.
The set chart combines the calibrated top and bottom recommendations. Individual fit may vary depending on body proportions and garment style.